Anand Narayanrao Dashpute
Walk
08:08 AM, 28 Nov 2023
Morning Walk
Distance
1426.63 km
Time
28:05:12
Pace(min/km)
01:10
Elevation Gain
6976.4 Mtrs
# Split Cumulative
1 1.0 km 11:39 1.0 km 11:39 11:38
2 1.01 km 39:02 2.01 km 50:41 25:14
3 0.99 km 01:56:18 3.0 km 02:46:59 55:37
4 1.0 km 07:00 4.0 km 02:53:59 43:29
5 1.0 km 03:27 5.0 km 02:57:26 35:29
6 1.0 km 03:34 6.0 km 03:01:00 30:09
7 1.0 km 16:49 7.0 km 03:17:49 28:15
8 1.0 km 06:39 8.0 km 03:24:28 25:33
9 1.0 km 29:54 9.0 km 03:54:22 26:02
10 1.0 km 03:27 10.0 km 03:57:49 23:46
11 1.0 km 03:23 11.01 km 04:01:12 21:54
12 1.0 km 08:40 12.0 km 04:09:52 20:49
13 1.0 km 02:37 13.0 km 04:12:29 19:24
14 1.0 km 03:08 14.01 km 04:15:37 18:14
15 0.99 km 02:11 15.0 km 04:17:48 17:11
16 1.0 km 01:48 16.01 km 04:19:36 16:13
17 1.0 km 02:41 17.0 km 04:22:17 15:25
18 1.0 km 02:37 18.0 km 04:24:54 14:42
19 1.01 km 02:22 19.01 km 04:27:16 14:03
20 1.0 km 01:57 20.01 km 04:29:13 13:27
21 0.99 km 01:24 21.0 km 04:30:37 12:53
22 1.01 km 03:47 22.01 km 04:34:24 12:28
23 0.99 km 01:01 23.0 km 04:35:25 11:58
24 1.01 km 01:27 24.01 km 04:36:52 11:31
25 0.99 km 01:11 25.0 km 04:38:03 11:07
26 1.01 km 01:27 26.01 km 04:39:30 10:44
27 0.99 km 24:43 27.0 km 05:04:13 11:16
28 1.01 km 15:00 28.01 km 05:19:13 11:23
29 1.0 km 01:10 29.01 km 05:20:23 11:02
30 0.99 km 01:13 30.01 km 05:21:36 10:43
31 1.0 km 02:35 31.0 km 05:24:11 10:27
32 1.08 km 11:30 32.09 km 05:35:41 10:27
33 0.91 km 35:47 33.0 km 06:11:28 11:15
34 1.0 km 04:58 34.01 km 06:16:26 11:04
35 1.0 km 01:32 35.01 km 06:17:58 10:47
36 1.0 km 01:37 36.0 km 06:19:35 10:32
37 1.0 km 01:23 37.0 km 06:20:58 10:17
38 1.0 km 01:48 38.01 km 06:22:46 10:04
39 1.0 km 01:41 39.0 km 06:24:27 09:51
40 1.0 km 02:50 40.0 km 06:27:17 09:40
41 1.0 km 03:04 41.0 km 06:30:21 09:31
42 1.0 km 53:00 42.0 km 07:23:21 10:33
43 1.0 km 01:23:21 43.0 km 08:46:42 12:14
44 1.01 km 04:10 44.01 km 08:50:52 12:03
45 1.0 km 02:02:58 45.0 km 10:53:50 14:31
46 1.03 km 14:41 46.03 km 11:08:31 14:31
47 0.98 km 49:54 47.01 km 11:58:25 15:17
48 1.01 km 29:58 48.02 km 12:28:23 15:35
49 0.99 km 03:23 49.0 km 12:31:46 15:20
50 1.01 km 02:11 50.01 km 12:33:57 15:04
51 1.0 km 01:59 51.01 km 12:35:56 14:49
52 1.0 km 02:15 52.0 km 12:38:11 14:34
53 1.0 km 02:47 53.01 km 12:40:58 14:21
54 1.0 km 01:39 54.01 km 12:42:37 14:07
55 0.99 km 01:30 55.0 km 12:44:07 13:53
56 1.02 km 01:14 56.02 km 12:45:21 13:39
57 1.0 km 01:06 57.01 km 12:46:27 13:26
58 0.99 km 01:10 58.0 km 12:47:37 13:14
59 1.0 km 01:41 59.01 km 12:49:18 13:02
60 1.0 km 00:55 60.0 km 12:50:13 12:50
61 1.02 km 01:10 61.02 km 12:51:23 12:38
62 0.99 km 00:48 62.01 km 12:52:11 12:27
63 1.01 km 00:48 63.02 km 12:52:59 12:15
64 1.0 km 00:43 64.02 km 12:53:42 12:05
65 1.0 km 00:43 65.02 km 12:54:25 11:54
66 0.99 km 00:44 66.01 km 12:55:09 11:44
67 1.01 km 00:45 67.02 km 12:55:54 11:34
68 1.0 km 00:43 68.02 km 12:56:37 11:25
69 1.0 km 00:44 69.01 km 12:57:21 11:15
70 1.0 km 00:42 70.02 km 12:58:03 11:06
71 0.99 km 00:40 71.01 km 12:58:43 10:58
72 0.99 km 00:47 72.0 km 12:59:30 10:49
73 1.0 km 01:26 73.0 km 13:00:56 10:41
74 1.0 km 00:41 74.0 km 13:01:37 10:33
75 1.0 km 00:42 75.0 km 13:02:19 10:25
76 1.01 km 00:42 76.01 km 13:03:01 10:18
77 1.01 km 00:43 77.02 km 13:03:44 10:10
78 0.99 km 00:41 78.0 km 13:04:25 10:03
79 1.0 km 00:42 79.0 km 13:05:07 09:56
80 1.01 km 00:43 80.01 km 13:05:50 09:49
81 1.0 km 00:44 81.01 km 13:06:34 09:42
82 1.0 km 00:43 82.01 km 13:07:17 09:35
83 1.0 km 00:44 83.01 km 13:08:01 09:29
84 0.99 km 00:44 84.0 km 13:08:45 09:23
85 1.01 km 00:44 85.01 km 13:09:29 09:17
86 0.99 km 00:44 86.01 km 13:10:13 09:11
87 0.99 km 00:44 87.0 km 13:10:57 09:05
88 1.0 km 00:43 88.0 km 13:11:40 08:59
89 1.0 km 00:42 89.0 km 13:12:22 08:54
90 1.01 km 00:42 90.01 km 13:13:04 08:48
91 1.01 km 00:43 91.02 km 13:13:47 08:43
92 0.98 km 00:44 92.0 km 13:14:31 08:38
93 1.02 km 00:45 93.02 km 13:15:16 08:32
94 1.0 km 00:44 94.02 km 13:16:00 08:27
95 1.0 km 00:43 95.02 km 13:16:43 08:23
96 0.98 km 00:43 96.0 km 13:17:26 08:18
97 1.02 km 00:47 97.02 km 13:18:13 08:13
98 0.98 km 00:56 98.0 km 13:19:09 08:09
99 1.0 km 07:17 99.0 km 13:26:26 08:08
100 1.02 km 00:42 100.02 km 13:27:08 08:04
101 1.0 km 00:48 101.02 km 13:27:56 07:59
102 0.99 km 00:46 102.01 km 13:28:42 07:55
103 0.99 km 00:47 103.0 km 13:29:29 07:51
104 1.0 km 00:45 104.0 km 13:30:14 07:47
105 1.0 km 00:43 105.0 km 13:30:57 07:43
106 1.01 km 00:43 106.01 km 13:31:40 07:39
107 0.99 km 00:45 107.0 km 13:32:25 07:35
108 1.01 km 00:42 108.01 km 13:33:07 07:31
109 1.01 km 00:45 109.02 km 13:33:52 07:27
110 0.99 km 00:47 110.0 km 13:34:39 07:24
111 1.0 km 00:45 111.01 km 13:35:24 07:20
112 1.01 km 00:43 112.01 km 13:36:07 07:17
113 1.0 km 00:44 113.01 km 13:36:51 07:13
114 1.01 km 01:04 114.02 km 13:37:55 07:10
115 0.99 km 00:47 115.01 km 13:38:42 07:07
116 1.0 km 00:43 116.0 km 13:39:25 07:03
117 1.02 km 00:43 117.02 km 13:40:08 07:00
118 0.98 km 00:43 118.0 km 13:40:51 06:57
119 1.0 km 00:43 119.0 km 13:41:34 06:54
120 1.02 km 00:44 120.02 km 13:42:18 06:51
121 0.98 km 00:42 121.0 km 13:43:00 06:48
122 1.02 km 00:44 122.02 km 13:43:44 06:45
123 0.99 km 00:44 123.0 km 13:44:28 06:42
124 1.0 km 00:42 124.0 km 13:45:10 06:39
125 1.0 km 00:44 125.0 km 13:45:54 06:36
126 1.01 km 00:44 126.02 km 13:46:38 06:33
127 0.98 km 00:42 127.0 km 13:47:20 06:30
128 1.01 km 00:44 128.01 km 13:48:04 06:28
129 1.0 km 00:43 129.01 km 13:48:47 06:25
130 1.01 km 00:43 130.02 km 13:49:30 06:22
131 1.01 km 00:43 131.02 km 13:50:13 06:20
132 0.99 km 00:43 132.01 km 13:50:56 06:17
133 0.99 km 00:43 133.0 km 13:51:39 06:15
134 1.01 km 00:44 134.01 km 13:52:23 06:12
135 1.01 km 00:44 135.02 km 13:53:07 06:10
136 1.0 km 00:44 136.02 km 13:53:51 06:07
137 0.99 km 01:05 137.01 km 13:54:56 06:05
138 1.0 km 00:45 138.0 km 13:55:41 06:03
139 1.01 km 00:56 139.02 km 13:56:37 06:01
140 0.98 km 00:54 140.0 km 13:57:31 05:58
141 1.01 km 01:07 141.01 km 13:58:38 05:56
142 1.0 km 00:45 142.01 km 13:59:23 05:54
143 1.0 km 00:56 143.0 km 14:00:19 05:52
144 1.01 km 00:48 144.02 km 14:01:07 05:50
145 0.99 km 00:44 145.01 km 14:01:51 05:48
146 1.0 km 00:43 146.0 km 14:02:34 05:46
147 1.02 km 00:43 147.02 km 14:03:17 05:44
148 1.0 km 00:43 148.02 km 14:04:00 05:42
149 1.0 km 00:42 149.02 km 14:04:42 05:40
150 1.0 km 00:43 150.02 km 14:05:25 05:38
151 1.0 km 00:42 151.02 km 14:06:07 05:36
152 0.99 km 03:00 152.0 km 14:09:07 05:35
153 1.02 km 00:46 153.02 km 14:09:53 05:33
154 0.99 km 00:41 154.01 km 14:10:34 05:31
155 1.0 km 00:42 155.0 km 14:11:16 05:29
156 1.0 km 00:41 156.01 km 14:11:57 05:27
157 1.0 km 00:41 157.01 km 14:12:38 05:25
158 1.01 km 00:42 158.02 km 14:13:20 05:24
159 0.99 km 00:41 159.0 km 14:14:01 05:22
160 1.01 km 00:48 160.02 km 14:14:49 05:20
161 1.01 km 00:42 161.02 km 14:15:31 05:18
162 0.99 km 00:42 162.01 km 14:16:13 05:17
163 1.01 km 00:43 163.02 km 14:16:56 05:15
164 0.99 km 00:43 164.0 km 14:17:39 05:13
165 1.02 km 00:45 165.02 km 14:18:24 05:12
166 0.99 km 00:43 166.01 km 14:19:07 05:10
167 1.01 km 00:44 167.02 km 14:19:51 05:08
168 0.98 km 00:42 168.0 km 14:20:33 05:07
169 1.0 km 00:42 169.0 km 14:21:15 05:05
170 1.01 km 00:43 170.01 km 14:21:58 05:04
171 0.99 km 00:41 171.0 km 14:22:39 05:02
172 1.0 km 00:43 172.0 km 14:23:22 05:01
173 1.01 km 00:44 173.02 km 14:24:06 04:59
174 0.98 km 00:42 174.0 km 14:24:48 04:58
175 1.02 km 00:46 175.02 km 14:25:34 04:56
176 0.99 km 01:11 176.01 km 14:26:45 04:55
177 1.0 km 00:44 177.01 km 14:27:29 04:54
178 1.01 km 00:44 178.01 km 14:28:13 04:52
179 0.99 km 00:43 179.01 km 14:28:56 04:51
180 1.0 km 00:45 180.0 km 14:29:41 04:49
181 1.01 km 01:15 181.01 km 14:30:56 04:48
182 0.99 km 00:45 182.0 km 14:31:41 04:47
183 1.01 km 00:47 183.02 km 14:32:28 04:46
184 0.99 km 00:45 184.0 km 14:33:13 04:44
185 1.0 km 00:46 185.01 km 14:33:59 04:43
186 1.0 km 00:46 186.01 km 14:34:45 04:42
187 1.0 km 00:43 187.01 km 14:35:28 04:40
188 1.01 km 00:45 188.02 km 14:36:13 04:39
189 0.99 km 00:44 189.01 km 14:36:57 04:38
190 1.0 km 00:42 190.0 km 14:37:39 04:37
191 1.0 km 00:44 191.01 km 14:38:23 04:35
192 1.01 km 00:42 192.02 km 14:39:05 04:34
193 0.99 km 00:42 193.01 km 14:39:47 04:33
194 1.0 km 00:43 194.01 km 14:40:30 04:32
195 1.0 km 00:43 195.01 km 14:41:13 04:31
196 1.01 km 00:41 196.02 km 14:41:54 04:29
197 1.0 km 00:42 197.02 km 14:42:36 04:28
198 0.98 km 00:41 198.0 km 14:43:17 04:27
199 1.02 km 00:44 199.02 km 14:44:01 04:26
200 1.0 km 00:43 200.02 km 14:44:44 04:25
201 0.98 km 00:43 201.0 km 14:45:27 04:24
202 1.01 km 00:46 202.01 km 14:46:13 04:23
203 1.0 km 00:46 203.01 km 14:46:59 04:22
204 1.02 km 00:44 204.02 km 14:47:43 04:21
205 0.99 km 00:42 205.01 km 14:48:25 04:20
206 1.0 km 00:43 206.01 km 14:49:08 04:18
207 1.0 km 00:44 207.02 km 14:49:52 04:17
208 1.0 km 00:44 208.01 km 14:50:36 04:16
209 1.0 km 00:43 209.02 km 14:51:19 04:15
210 1.0 km 00:43 210.01 km 14:52:02 04:14
211 1.0 km 00:47 211.01 km 14:52:49 04:13
212 1.0 km 00:42 212.01 km 14:53:31 04:12
213 1.01 km 00:43 213.02 km 14:54:14 04:11
214 1.0 km 00:44 214.02 km 14:54:58 04:10
215 0.99 km 00:44 215.01 km 14:55:42 04:09
216 1.01 km 00:44 216.01 km 14:56:26 04:08
217 1.0 km 00:44 217.01 km 14:57:10 04:08
218 0.99 km 00:43 218.0 km 14:57:53 04:07
219 1.02 km 00:44 219.02 km 14:58:37 04:06
220 0.99 km 00:44 220.01 km 14:59:21 04:05
221 1.0 km 00:45 221.01 km 15:00:06 04:04
222 1.01 km 00:45 222.02 km 15:00:51 04:03
223 1.0 km 00:45 223.02 km 15:01:36 04:02
224 0.99 km 00:43 224.0 km 15:02:19 04:01
225 1.02 km 00:43 225.02 km 15:03:02 04:00
226 0.99 km 00:42 226.01 km 15:03:44 03:59
227 1.01 km 00:43 227.02 km 15:04:27 03:59
228 0.98 km 00:43 228.0 km 15:05:10 03:58
229 1.01 km 00:44 229.02 km 15:05:54 03:57
230 0.99 km 00:45 230.0 km 15:06:39 03:56
231 1.0 km 00:45 231.0 km 15:07:24 03:55
232 1.01 km 00:44 232.02 km 15:08:08 03:54
233 1.0 km 00:43 233.01 km 15:08:51 03:54
234 1.01 km 00:46 234.02 km 15:09:37 03:53
235 0.99 km 00:45 235.01 km 15:10:22 03:52
236 1.02 km 00:43 236.02 km 15:11:05 03:51
237 0.99 km 00:44 237.01 km 15:11:49 03:50
238 1.01 km 00:43 238.02 km 15:12:32 03:50
239 0.99 km 00:43 239.01 km 15:13:15 03:49
240 1.0 km 00:44 240.0 km 15:13:59 03:48
241 1.01 km 00:49 241.02 km 15:14:48 03:47
242 0.99 km 00:49 242.0 km 15:15:37 03:47
243 1.01 km 00:44 243.01 km 15:16:21 03:46
244 1.01 km 00:45 244.02 km 15:17:06 03:45
245 0.99 km 00:44 245.01 km 15:17:50 03:44
246 1.01 km 00:44 246.02 km 15:18:34 03:44
247 0.99 km 00:43 247.0 km 15:19:17 03:43
248 1.0 km 00:44 248.01 km 15:20:01 03:42
249 1.0 km 00:44 249.0 km 15:20:45 03:41
250 1.02 km 00:45 250.02 km 15:21:30 03:41
251 0.99 km 00:45 251.01 km 15:22:15 03:40
252 1.0 km 01:22 252.01 km 15:23:37 03:39
253 1.0 km 00:46 253.01 km 15:24:23 03:39
254 1.01 km 00:46 254.02 km 15:25:09 03:38
255 0.99 km 00:43 255.01 km 15:25:52 03:37
256 1.01 km 00:45 256.02 km 15:26:37 03:37
257 0.99 km 00:43 257.02 km 15:27:20 03:36
258 0.98 km 00:43 258.0 km 15:28:03 03:35
259 1.0 km 00:46 259.0 km 15:28:49 03:35
260 1.01 km 00:44 260.01 km 15:29:33 03:34
261 0.99 km 00:43 261.01 km 15:30:16 03:33
262 1.01 km 00:44 262.02 km 15:31:00 03:33
263 1.01 km 00:43 263.02 km 15:31:43 03:32
264 0.99 km 00:42 264.02 km 15:32:25 03:31
265 1.0 km 00:43 265.01 km 15:33:08 03:31
266 0.99 km 00:42 266.0 km 15:33:50 03:30
267 1.01 km 00:43 267.02 km 15:34:33 03:29
268 1.0 km 00:43 268.02 km 15:35:16 03:29
269 0.98 km 00:43 269.0 km 15:35:59 03:28
270 1.01 km 00:44 270.01 km 15:36:43 03:28
271 0.99 km 00:43 271.01 km 15:37:26 03:27
272 1.0 km 00:44 272.0 km 15:38:10 03:26
273 1.01 km 00:45 273.01 km 15:38:55 03:26
274 1.0 km 00:45 274.02 km 15:39:40 03:25
275 1.0 km 00:44 275.02 km 15:40:24 03:25
276 0.98 km 00:41 276.0 km 15:41:05 03:24
277 1.01 km 00:44 277.01 km 15:41:49 03:23
278 1.01 km 00:43 278.02 km 15:42:32 03:23
279 1.0 km 00:42 279.02 km 15:43:14 03:22
280 1.0 km 00:43 280.02 km 15:43:57 03:22
281 1.0 km 00:41 281.02 km 15:44:38 03:21
282 0.99 km 00:41 282.01 km 15:45:19 03:21
283 1.01 km 00:40 283.02 km 15:45:59 03:20
284 0.99 km 00:42 284.01 km 15:46:41 03:19
285 1.01 km 00:42 285.02 km 15:47:23 03:19
286 0.98 km 00:42 286.0 km 15:48:05 03:18
287 1.0 km 00:41 287.0 km 15:48:46 03:18
288 1.01 km 00:40 288.01 km 15:49:26 03:17
289 0.99 km 00:40 289.0 km 15:50:06 03:17
290 1.0 km 00:42 290.0 km 15:50:48 03:16
291 1.01 km 00:42 291.01 km 15:51:30 03:16
292 0.99 km 00:42 292.01 km 15:52:12 03:15
293 1.0 km 00:41 293.01 km 15:52:53 03:15
294 1.0 km 00:42 294.01 km 15:53:35 03:14
295 1.01 km 00:42 295.01 km 15:54:17 03:14
296 1.0 km 00:44 296.01 km 15:55:01 03:13
297 1.0 km 01:25 297.01 km 15:56:26 03:13
298 1.0 km 00:42 298.01 km 15:57:08 03:12
299 0.99 km 00:42 299.01 km 15:57:50 03:12
300 1.01 km 00:51 300.02 km 15:58:41 03:11
301 1.0 km 00:46 301.02 km 15:59:27 03:11
302 0.98 km 01:40 302.0 km 16:01:07 03:10
303 1.0 km 06:08 303.0 km 16:07:15 03:11
304 1.0 km 12:05 304.01 km 16:19:20 03:13
305 1.0 km 02:21 305.0 km 16:21:41 03:13
306 1.0 km 01:28 306.0 km 16:23:09 03:12
307 1.0 km 00:45 307.0 km 16:23:54 03:12
308 1.01 km 00:45 308.02 km 16:24:39 03:11
309 0.99 km 00:44 309.01 km 16:25:23 03:11
310 0.99 km 00:53 310.0 km 16:26:16 03:10
311 1.01 km 00:47 311.01 km 16:27:03 03:10
312 1.01 km 00:47 312.02 km 16:27:50 03:09
313 0.99 km 00:55 313.0 km 16:28:45 03:09
314 1.0 km 00:56 314.0 km 16:29:41 03:09
315 1.01 km 02:58 315.02 km 16:32:39 03:09
316 1.0 km 00:44 316.01 km 16:33:23 03:08
317 0.99 km 00:44 317.01 km 16:34:07 03:08
318 1.0 km 00:43 318.01 km 16:34:50 03:07
319 1.01 km 00:45 319.02 km 16:35:35 03:07
320 0.99 km 00:43 320.01 km 16:36:18 03:06
321 1.0 km 00:45 321.02 km 16:37:03 03:06
322 0.99 km 01:16 322.01 km 16:38:19 03:06
323 1.0 km 01:02 323.0 km 16:39:21 03:05
324 1.0 km 00:54 324.01 km 16:40:15 03:05
325 1.0 km 00:58 325.01 km 16:41:13 03:04
326 1.0 km 00:59 326.01 km 16:42:12 03:04
327 1.0 km 01:20 327.01 km 16:43:32 03:04
328 0.99 km 01:00 328.0 km 16:44:32 03:03
329 1.0 km 01:15 329.0 km 16:45:47 03:03
330 1.02 km 00:51 330.02 km 16:46:38 03:03
331 1.0 km 00:52 331.02 km 16:47:30 03:02
332 0.99 km 01:01 332.01 km 16:48:31 03:02
333 1.0 km 01:04 333.01 km 16:49:35 03:01
334 0.99 km 00:55 334.0 km 16:50:30 03:01
335 1.0 km 00:53 335.0 km 16:51:23 03:01
336 1.0 km 01:03 336.0 km 16:52:26 03:00
337 1.01 km 01:10 337.01 km 16:53:36 03:00
338 1.0 km 01:08 338.01 km 16:54:44 03:00
339 1.0 km 01:16 339.0 km 16:56:00 02:59
340 1.01 km 01:25 340.01 km 16:57:25 02:59
341 0.99 km 00:48 341.01 km 16:58:13 02:59
342 1.01 km 00:47 342.02 km 16:59:00 02:58
343 0.99 km 00:44 343.0 km 16:59:44 02:58
344 1.01 km 00:44 344.01 km 17:00:28 02:57
345 1.01 km 00:44 345.02 km 17:01:12 02:57
346 0.98 km 00:44 346.0 km 17:01:56 02:57
347 1.02 km 00:45 347.02 km 17:02:41 02:56
348 0.99 km 00:45 348.01 km 17:03:26 02:56
349 1.0 km 00:46 349.01 km 17:04:12 02:56
350 0.99 km 00:45 350.01 km 17:04:57 02:55
351 1.01 km 00:44 351.01 km 17:05:41 02:55
352 0.99 km 00:45 352.01 km 17:06:26 02:54
353 1.0 km 00:45 353.0 km 17:07:11 02:54
354 1.01 km 00:45 354.02 km 17:07:56 02:54
355 1.0 km 00:44 355.02 km 17:08:40 02:53
356 0.99 km 00:45 356.01 km 17:09:25 02:53
357 1.01 km 00:46 357.02 km 17:10:11 02:53
358 1.0 km 00:44 358.01 km 17:10:55 02:52
359 0.99 km 00:44 359.0 km 17:11:39 02:52
360 1.0 km 00:46 360.01 km 17:12:25 02:52
361 1.01 km 00:44 361.02 km 17:13:09 02:51
362 0.99 km 00:44 362.01 km 17:13:53 02:51
363 1.0 km 00:48 363.01 km 17:14:41 02:51
364 1.01 km 00:48 364.02 km 17:15:29 02:50
365 0.99 km 00:46 365.01 km 17:16:15 02:50
366 0.99 km 00:46 366.0 km 17:17:01 02:50
367 1.01 km 00:48 367.01 km 17:17:49 02:49
368 1.01 km 00:46 368.02 km 17:18:35 02:49
369 1.0 km 00:43 369.02 km 17:19:18 02:48
370 1.0 km 00:45 370.02 km 17:20:03 02:48
371 0.98 km 00:43 371.0 km 17:20:46 02:48
372 1.01 km 00:43 372.01 km 17:21:29 02:47
373 1.0 km 00:44 373.01 km 17:22:13 02:47
374 1.0 km 00:45 374.0 km 17:22:58 02:47
375 1.02 km 00:45 375.02 km 17:23:43 02:46
376 1.0 km 00:44 376.02 km 17:24:27 02:46
377 0.98 km 00:43 377.0 km 17:25:10 02:46
378 1.01 km 00:51 378.01 km 17:26:01 02:46
379 1.01 km 00:44 379.02 km 17:26:45 02:45
380 0.99 km 00:44 380.01 km 17:27:29 02:45
381 0.99 km 00:45 381.0 km 17:28:14 02:45
382 2.53 km 01:55 383.53 km 17:30:09 02:44
383 0.02 km 00:01 383.55 km 17:30:10 02:44
384 0.46 km 00:19 384.01 km 17:30:29 02:44
385 1.01 km 00:44 385.02 km 17:31:13 02:43
386 1.0 km 00:43 386.02 km 17:31:56 02:43
387 1.01 km 00:42 387.02 km 17:32:38 02:43
388 0.99 km 00:44 388.01 km 17:33:22 02:42
389 1.0 km 00:47 389.01 km 17:34:09 02:42
390 0.99 km 00:44 390.0 km 17:34:53 02:42
391 1.0 km 00:43 391.0 km 17:35:36 02:41
392 1.01 km 00:44 392.01 km 17:36:20 02:41
393 1.0 km 00:44 393.01 km 17:37:04 02:41
394 1.01 km 00:46 394.02 km 17:37:50 02:41
395 0.99 km 00:46 395.01 km 17:38:36 02:40
396 1.0 km 00:44 396.01 km 17:39:20 02:40
397 1.01 km 00:45 397.02 km 17:40:05 02:40
398 0.99 km 00:51 398.0 km 17:40:56 02:39
399 1.01 km 01:09 399.01 km 17:42:05 02:39
400 1.0 km 00:47 400.01 km 17:42:52 02:39
401 0.99 km 00:47 401.0 km 17:43:39 02:39
402 1.0 km 00:48 402.01 km 17:44:27 02:38
403 1.0 km 00:44 403.0 km 17:45:11 02:38
404 1.0 km 00:46 404.0 km 17:45:57 02:38
405 1.01 km 00:46 405.01 km 17:46:43 02:38
406 1.01 km 00:45 406.02 km 17:47:28 02:37
407 1.0 km 00:44 407.01 km 17:48:12 02:37
408 1.0 km 00:45 408.01 km 17:48:57 02:37
409 1.0 km 00:51 409.01 km 17:49:48 02:36
410 1.0 km 00:49 410.01 km 17:50:37 02:36
411 0.99 km 01:05 411.0 km 17:51:42 02:36
412 1.01 km 02:04 412.01 km 17:53:46 02:36
413 1.0 km 01:23 413.01 km 17:55:09 02:36
414 1.01 km 01:17 414.02 km 17:56:26 02:35
415 0.99 km 01:01 415.0 km 17:57:27 02:35
416 1.0 km 00:54 416.0 km 17:58:21 02:35
417 1.0 km 01:12 417.01 km 17:59:33 02:35
418 0.99 km 01:03 418.0 km 18:00:36 02:35
419 1.01 km 00:50 419.01 km 18:01:26 02:34
420 1.0 km 00:50 420.01 km 18:02:16 02:34
421 1.0 km 00:56 421.01 km 18:03:12 02:34
422 1.0 km 00:55 422.01 km 18:04:07 02:34
423 1.0 km 01:22 423.01 km 18:05:29 02:33
424 1.01 km 00:56 424.01 km 18:06:25 02:33
425 0.99 km 01:15 425.0 km 18:07:40 02:33
426 1.0 km 00:52 426.0 km 18:08:32 02:33
427 1.0 km 14:19 427.0 km 18:22:51 02:34
428 1.0 km 01:05 428.01 km 18:23:56 02:34
429 1.01 km 01:15 429.01 km 18:25:11 02:34
430 0.99 km 00:47 430.0 km 18:25:58 02:34
431 1.0 km 00:47 431.0 km 18:26:45 02:34
432 1.01 km 00:57 432.01 km 18:27:42 02:33
433 1.0 km 00:47 433.01 km 18:28:29 02:33
434 1.0 km 00:46 434.01 km 18:29:15 02:33
435 0.99 km 00:42 435.0 km 18:29:57 02:33
436 1.0 km 00:43 436.0 km 18:30:40 02:32
437 1.01 km 01:04 437.01 km 18:31:44 02:32
438 0.99 km 00:50 438.01 km 18:32:34 02:32
439 1.0 km 00:46 439.01 km 18:33:20 02:32
440 1.0 km 01:36 440.01 km 18:34:56 02:32
441 1.0 km 01:08 441.01 km 18:36:04 02:31
442 1.01 km 00:44 442.01 km 18:36:48 02:31
443 1.0 km 00:44 443.01 km 18:37:32 02:31
444 0.99 km 00:51 444.0 km 18:38:23 02:31
445 1.01 km 00:48 445.01 km 18:39:11 02:30
446 1.0 km 00:46 446.01 km 18:39:57 02:30
447 1.01 km 00:46 447.02 km 18:40:43 02:30
448 1.0 km 01:01 448.02 km 18:41:44 02:30
449 0.99 km 01:01 449.0 km 18:42:45 02:30
450 1.02 km 00:45 450.02 km 18:43:30 02:29
451 1.0 km 00:50 451.02 km 18:44:20 02:29
452 1.0 km 00:45 452.02 km 18:45:05 02:29
453 0.99 km 01:02 453.01 km 18:46:07 02:29
454 0.99 km 01:06 454.01 km 18:47:13 02:28
455 1.0 km 00:48 455.01 km 18:48:01 02:28
456 1.0 km 00:55 456.01 km 18:48:56 02:28
457 1.0 km 00:54 457.01 km 18:49:50 02:28
458 1.0 km 00:55 458.01 km 18:50:45 02:28
459 0.99 km 01:19 459.0 km 18:52:04 02:27
460 1.01 km 00:59 460.01 km 18:53:03 02:27
461 1.01 km 00:53 461.02 km 18:53:56 02:27
462 0.99 km 01:25 462.0 km 18:55:21 02:27
463 1.01 km 01:03 463.02 km 18:56:24 02:27
464 0.99 km 00:50 464.01 km 18:57:14 02:27
465 0.99 km 01:02 465.0 km 18:58:16 02:26
466 1.02 km 00:47 466.02 km 18:59:03 02:26
467 0.99 km 00:45 467.01 km 18:59:48 02:26
468 0.99 km 01:08 468.0 km 19:00:56 02:26
469 1.01 km 01:05 469.02 km 19:02:01 02:26
470 0.99 km 00:47 470.01 km 19:02:48 02:25
471 1.01 km 00:50 471.02 km 19:03:38 02:25
472 0.98 km 00:45 472.0 km 19:04:23 02:25
473 1.01 km 00:44 473.01 km 19:05:07 02:25
474 1.0 km 00:43 474.02 km 19:05:50 02:25
475 0.98 km 00:43 475.0 km 19:06:33 02:24
476 1.01 km 00:43 476.01 km 19:07:16 02:24
477 1.01 km 00:41 477.02 km 19:07:57 02:24
478 0.99 km 00:41 478.01 km 19:08:38 02:24
479 0.99 km 00:54 479.0 km 19:09:32 02:23
480 1.02 km 00:46 480.02 km 19:10:18 02:23
481 0.99 km 00:42 481.01 km 19:11:00 02:23
482 1.01 km 00:41 482.02 km 19:11:41 02:23
483 0.99 km 00:44 483.01 km 19:12:25 02:23
484 1.02 km 00:44 484.02 km 19:13:09 02:22
485 0.99 km 00:42 485.02 km 19:13:51 02:22
486 0.99 km 00:44 486.0 km 19:14:35 02:22
487 1.02 km 00:42 487.02 km 19:15:17 02:22
